产品展示
- 产品详情
- 销售热线:0755-27807607
SD3-SC 熔断器底座和配件
160 - 1600A,690Vac,规格 1 至 4
中性链接部件号
| 尺寸 | 电流(安培) | 零件号 | 单位包装 | ||
| NH00 | 160 | SDL-00 | 3 | ||
| NH1 | 250 | SDL-1 | 3 | ||
| NH2 | 400 | SDL-2 | 3 | ||
| NH3 | 630 | SDL-3 | 3 | ||
技术数据
| 技术数据 | SD00-D TD00-D TD00-DI | SD1-D TD1-D | SD2-D TD2-D | SD3-D TD3-D | SD4-S | SD4-S1600 | |||||
| 基地 | 玻璃填充PBT | ||||||||||
| 联系人 | 镀银铜 | ||||||||||
| 螺丝、螺母和垫圈 | 镀锌透明钢 | ||||||||||
| 最大电流的降额温度系数 | ≤ 350℃ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 400℃ | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |||||
| 500℃ | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |||||
| 最大功率接受度 | 12W | 32W | 45W | 60W | 110W | 145W | |||||
| 带盖的防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | —— | —— | |||||
| 端子螺丝 | M8 | M10 | M10 | M12 | M16 | M16 | |||||
| 最大紧固扭矩端子螺钉 | 10N·m | 32N·m | 32N·m | 32N·m | 56N·m | 56N·m | |||||
| 固定 | 铁轨 | | | | | × | × | ||||
| 螺丝 | | | | | | | |||||
| 带微动开关 16A/250V | 存在融合 | | | | | × | × | ||||
| 功能温度 | -20 至 70oC | -20 至 70oC | -20 至 70oC | -20 至 70oC | -20 至 70oC | -20 至 70oC | |||||
| 储存温度 | -40 至 80oC | -40 至 80oC | -40 至 80oC | -40 至 80oC | -40 至 80oC | -40 至 80oC | |||||
尺寸 1 极 尺寸 00 (mm)
| 尺寸 | 杆数/类型 | A | <span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; z | ||||




