产品展示
- 产品详情
- 销售热线:0755-27807607
<tr class="odd" style="color: rgb(27, 27, 27); clear: both; t
<td class="spec-value" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 5px; word-break: break-all; overflow-wrap: break-word; line-height: 28px; font-size: 14px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;" width="624
<td class="spec-key" style="margin: 0px; padding: 0px 5px 0px 0px; word-break: break-all; overflow-wrap: break-word; line-height: 28px; font-size: 14px; font-family: 微软雅黑, 黑体, 文泉驿正黑体, 华文细黑; text-align: right; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(241, 250, 25
<tr class="even" style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(27, 27, 27); clear: both; table-layout: fixed; width: 897px; border: 1px so
<td class="spec-value" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 5px; word-break: break-all; overflow-wrap: break-word; line-height: 28px; font-size: 14px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;" wid
| Rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| 标准包装 | 2,500 |
| FET 型 | MOSFET N-Channel, Metal Oxide |
| FET特点 | Logic Level Gate |
| 漏极至源极电压(VDSS) | 40V |
| 电流-连续漏极(编号)@ 25°C | 14A |
| Rds(最大)@ ID,VGS | 9 mOhm @ 13A, 10V |
| VGS(TH)(最大)@ Id | 3V @ 250µA |
| 栅极电荷(Qg)@ VGS | 28nC @ 10V |
| 输入电容(Ciss)@ Vds的 | 1640pF @ 20V |
| 功率 - 最大 | 3.1W |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 包/盒 | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| 供应商器件封装 | D-Pak |
| 包装材料 | Tape & Reel (TR) |
| 包装 | 3DPAK |
| 通道模式 | Enhancement |
| 最大漏源电压 | 40V |
| 最大连续漏极电流 | 14A |
| RDS -于 | 9@10V mOhm |
| 最大门源电压 | ±20 V |
| 典型导通延迟时间 | 8ns |
| 典型上升时间 | 3ns |
| 典型关闭延迟时间 | 19ns |
| 典型下降时间 | 2ns |
| 工作温度 | -55 to 150 °C |
| 安装 | Surface Mount |
| 标准包装 | Tape & Reel |
| 最大门源电压 | ±20 |
| 欧盟RoHS指令 | Compliant |
| 最高工作温度 | 150 |
| 标准包装名称 | DPAK |
| 最低工作温度 | -55 |
| 渠道类型 | N |
| 封装 | Tape and Reel |
| 最大漏源电阻 | 9@10V |
| 最大漏源电压 | 40 |
| 每个芯片的元件数 | 1 |
| 供应商封装形式 | DPAK |
| 最大功率耗散 | 3100 |
| 引脚数 | 3 |
| 铅形状 | Gull-wing |
| 电流 - 连续漏极(Id ) @ 25 °C | 14A (Ta), 42A (Tc) |
| 的Vgs(th ) (最大)@ Id | 3V @ 250µA |
| 其他名称 | FDD8647LTR |
| 封装/外壳 | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| 类别 | Power MOSFET |
| 外形尺寸 | 6.73 x 6.22 x 2.39mm |
| 身高 | 2.39mm |
| 长度 | 6.73mm |
| 宽度 | 6.22mm |
| 频率(最大) | Not Required MHz |
| 噪声系数 | Not Required dB |
| 漏源导通电阻 | 0.009 ohm |
| 晶体管材料 | Si |




