产品展示
- 产品详情
- 销售热线:0755-27807607
| SKU | 170M5064型号代码:FUSE 800A 690V 2TN/80 AR UC | |
| 描述 | 伊顿Bussmann系列高速方体保险丝,800A,690V(IEC),700V(UL),78毫米,尺寸2,顶部保险丝状态指示灯 | |
| 通用规格 | ||
| 产品名称 | 伊顿Bussmann系列高速方体熔断器 | |
| 目录编号 | 170M5064 | |
| 示范代码 | FUSE 800A 690V 2TN/80 AR UC | |
| UPC | 051712260008 | |
| EAN | 5027590455558 | |
| 产品长度/深度 | 286 mm | |
| 产品高度 | 66 mm | |
| 产品宽度 | 165 mm | |
| 产品重量 | 594 g | |
| 保修 | 不适用 | |
| 柔量 | CE标志符合RoHS标准 | |
| 认证 | IEC认证,UL认证 | |
| 产品规格 | ||
| 额定电流 | 800 A | |
| 分断能力 | 200 kA | |
| 保险丝指示灯 | 顶部保险丝状态指示灯 | |
| 绝缘金属夹片(IMGL) | 无 | |
| 使用类别 | aR(伴随半导体保护) | |
| 电压型 | AC | |
| 保险丝尺寸 | 2 | |
| 额定交流电压 | 690 V | |
| 连接的中心到中心距离 | 78 mm | |
| 当前类型 | AC | |
| 安装尺寸 | M10 | |
| 级 | Class aR | |
| 清算(I2T) | 575000 at 660 V | |
| 瓦特损耗 | 105 W | |
| 清算损失 | 105 | |
| 保险丝形状 | 方形主体,开槽中心螺栓标签 | |
| 预电弧(I2T) | 86000 | |
| 颜色 | 白 | |
| 中断额定值 | 200 kAIC | |
| 连接 | 叶片端x叶片端 | |
| 结构尺寸 | 2 | |
| 包装类型 | 标准 | |
| 额定电压 | 690 V (IEC), 700 V (UL) | |
| 类型 | 保险丝 | |
| 应用 | 半导体、直流公共母线、直流驱动器、功率转换器/整流器 | |
| 保险丝类型 | DIN 43653 TN/80微型T型指示器 | |
| 熔断器系统(根据IEC 60269) | 其他 | |
| 目录 | ||
| eaton-bussmann-series-iec-high-speed-fuses-catalogue-ca135001en-en-gb.pdf | ||
| 170M5064~Eaton Bussmann series high speed square body fuse | ||
| Bussmann series complete full line catalog no. 1007 | ||
| CAD模型 | ||
| eaton-hs-square-body-fuses-mcad-3d-models-u0184.stp | ||
| 技术数据表 | ||
| 720014 DIN 43653 690V |




