产品展示
- 产品详情
- 销售热线:0755-27807607
PV-3A10F Bussmann 1000VDC PV Fuse
| 品名 | 伊顿Bussmann系列光伏熔断器 |
| Catolog编号 | PV-3A10F |
| 额定电流 | 3A |
| 额定电压 | 1000VDC |
| 数据表 | |
| 产品长度 | 38mm |
| 产品直径 | 10mm |
| 产品重量 | 8g |
| 级 | Class gPV |
| 电压型 | DC |
| 包装类型 | 标准 |
| 分断能力 | 50kA |
| 3D Model; CAD | 联系我们 |
| 推荐保险丝座 | CHPV |
| 应用 | 串保护 |
| 证明 | IEC 60269-6 UL 2579 (File number E335324) CCC (1 to 15A), RoHS compliant |
尺寸(mm)圆柱形PV-**A10F

PV-10F保险丝目录号
| 圆柱形的 | 螺栓固定 | 符合 压接端子 |
| PV-1A10F | PV-1A10-T | PV-1A10F-CT |
| PV-2A10F | PV-2A10-T | PV-2A10F-CT |
| PV-2-5A10F | PV-2-5A10-T | PV-2-5A10F-CT |
| PV-3A10F | PV-3A10-T | PV-3A10F-CT |
| PV-3-5A10F | PV-3-5A10-T | PV-3-5A10F-CT |
| PV-4A10F | PV-4A10-T | PV-4A10F-CT |
| PV-5A10F | PV-5A10-T | PV-5A10F-CT |
| PV-6A10F | PV-6A10-T | PV-6A10F-CT |
| PV-8A10F | PV-8A10-T | PV-8A10F-CT |
| PV-10A10F | PV-10A10-T | PV-10A10F-CT |
| PV-12A10F | PV-12A10-T | PV-12A10F-CT |
| PV-15A10F | PV-15A10-T | PV-15A10F-CT |
| PV-16A10F | PV-16A10-T | PV-16A10F-CT |
| PV-20A10F | PV-20A10-T | PV-20A10F-CT |





