产品展示
- 产品详情
- 销售热线:0755-27807607
巴斯曼1500VDC 100A 光伏熔断器
目录号:—1500 伏直流电— 100A
电压: —1500 伏直流电
当前的:— 100A
分断能力:—50kA
时间常数:—1~3ms
机构:UL248-19
时间-电流曲线:
| 额定电压 (V) | 电流额定值 (A) | 预电弧 I2 (A2s) | 总计 l4 (A 2s) | In (W) 处的功率损耗 | 0.8xln(W) 时的功率损耗 | 0.5xln (W) 时的功率损耗 |
| 1500Vdc | 63 | 700 | 2,000 | 27 | 15 | 7 |
| 80 | 1,500 | 4,000 | 31 | 17 | 8 | |
| 100 | 3,000 | 8,000 | 35 | 19 | 9 | |
| 125 | 5,000 | 14,000 | 43 | 24 | 11 | |
| 160 | 9,700 | 28,000 | 53 | 29 | 13 | |
| 200 | 19,400 | 58,000 | 59 | 33 | 15 | |
| 250 | 37,400 | 112,000 | 68 | 38 | 17 | |
| 315 | 67,300 | 202.000 | 83 | 46 | 21 | |
| 350 | 98,600 | 296,000 | 86 | 47 | 22 | |
| 400 | 146,100 | 438,200 | 95 | 52 | 24 | |
| 经验证 1500Vdc,1~3ms 时间常数,IR=50kA | ||||||




