产品展示
首页 > 产品展示 > BUSSMANN > Bussmann 电子
- 产品详情
- 销售热线:0755-27807607
MDA
1/4” x 1 1/4” 延时陶瓷管保险丝
| 产品属性 | 属性值 | 搜索相似 |
|---|---|---|
| 伊顿 | ||
| 盒式保险丝 | ||
| RoHS: | 细节 | |
| MDA | ||
| 陶瓷保险丝 | ||
| 30 安 | ||
| 延时/慢吹 | ||
| 3AB (6.3 毫米 x 32 毫米) | ||
| 250 伏交流电 | ||
| 125 伏直流电 | ||
| 1.5kA | ||
| 支架/夹子 | ||
| 夹子 | ||
| 大部分 | ||
| 2.43 毫欧 | ||
| 身材: | 圆柱形 | |
| 直径: | 6.35 毫米 | |
| 指标样式: | 不带指示灯 | |
| 长度: | 31.75 毫米 | |
| 牌: | 巴斯曼/伊顿 | |
| 产品类别: | 电子延时插芯保险丝 | |
| 出厂包装数量: | 100 | |
| 子类别: | 保险丝 | |
| 第 # 部分别名: | BK-MDA-30-R | |
| 单位重量: | 0.094005 盎司 |
尺寸 - 毫米(英寸)
绘图不按比例
| 规格 | |||||||||||||
| 零件 号 | 额定电压 | 交流中断 额定值* (A) | 直流中断额定值 (A) 125 V | 典型直流冷电阻** (Ω) | 典型 熔化 I2t† AC | 典型电压降‡ | |||||||
| 真空 | 直流电压 | 250伏 | 125伏 | ||||||||||
| MDA-1/4-R | 250 | —— | 35 | 10000 | —— | 8.7 | 0.748 | 4.00 | |||||
| MDA-1/2-R | 250 | —— | 35 | 10000 | —— | 1.78 | 2.53 | 1.42 | |||||
| <span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; zoom: 1; font-weight: 70 |
推荐产品Products最新资讯 / NEWS推荐资讯 / NEWS | ||||||||||||




