产品展示
- 产品详情
- 销售热线:0755-27807607
电动汽车辅助保险丝——500 Vdc,5-50 A
目录符号:
• EV20-(amp) 20 mm 直径
• EV25-(amp) 25 mm 直径
• EV30-(amp) 30 mm 直径
描述:
伊顿Bussmann®系列电动汽车(EV)保险丝,用于保护大功率电池
充电和管理系统的额定电流为50至400安,最高可达500 Vdc。
规格:
评级
•电压-500 Vdc
•电流50-400A
•中断额定值
•最大直流电流-20kA
•最小DC 200%
机构信息:
•设计用于:
•杰森D622
•ISO 8820-8
•根据TS16949质量体系制造,符合汽车要求
•符合RoHS标准
•可应要求提供REACH声明
包装:
•20毫米铸件:每托盘50个
250 每箱
•25毫米铸件:每托盘20个
100 每箱
•30毫米铸件:每托盘20个
100 每箱
目录编号:
产品目录号 | 20 kA/500 Vdc时的平均值* | Clearing 12t | 50%时的功率损耗(W)** | |
Amp | 熔化12t | |||
直径20mm的箱子 | ||||
EV20-50-C | 50 | 368 | 746 | 1.19 |
EV20-60-C | 60 | 529 | 1074- | 1.43 |
EV20-70-C | 70 | 720 | 1,462 | 1.67 |
EV20-80-C | 80 | 910 | 2,200 | 1.90 |
EV20-100-C | 100 | 1,470 | 2,983 | 2.38 |
EV20-125-C | 125 | 1,384 | 4,114 | 3.12 |
EV20-150-C | 150 | 1,993 | 5,924 | 3.75 |
直径25mm的外壳 | ||||
EV25-100-C | 100 | 1,043 | 2,317 | 3.00 |
EV25-125-C | 125 | 1,630 | 3,620 | 3.75 |
EV25-150-C | 150 | 1,618 | 5,499 | 4.50 |
EV25-175-C | 175 | 2,202 | 7,485 | 5.25 |
EV25-200-C | 200 | 3,398 | 10,220 | 6.00 |
EV25-225-C | 225 | 4,300 | 12,934 | 6.97 |
EV25-250-C | 250 | 5,309 | 15,968 | 775 |
直径30毫米的箱子 | ||||
EV30-200-C | 200 | 3,211 | 8,665 | 6.74 |
EV30-225-C | 225 | 4,064 | 10,967 | 758 |
EV30-250-C | 250 | 5,017 | 13,539 | 8.42 |
EV30-300-C | 300 | 7,224 | 19,496 | 10.11 |
EV30-350-C | 350 | 9,833 | 26,536 | 11.79 |
EV30-400-C | 400 | 12,843 | 34,660 | 13.47 |
*对于低于500 Vdc和20 kA的系统参数,请参阅第9页的l2t校正系数。
**在23°C±2°C下测试保险丝标签额定电流的50%。
尺寸(mm):
目录编号 | A | B | C | DI | D2 | E | F | G | H |
EV20-Amp-C | 81 | 20 | 40 | 66 | 57 | 8.7 | 16 | 7.7 | 3.2 |
EV25-Amp-C | 92 | 25 | 53 | 77 | 68 | 8.8 | 19 | 7.8 | 3.2 |
EV30-Amp-C | 92 | 31 | 53 | 75 | 68 | 8.8 | 25 | 9.0 | 4.8 |
尺寸为标称值。